PDFelement 技術規範
查看適用於 Windows、Mac、Android 及 iOS 的支援作業系統、處理器、RAM、磁碟、網際網路完整清單。
系統需求
支援作業系統 | Windows 11 或以下版本 |
---|---|
處理器 | 具備 Intel® Pentium® 4 以上版本或同等級的處理器 |
RAM | 512MB 記憶體 (RAM),建議使用 1GB |
磁碟 | 1.5GB 可用於儲存應用程式檔案的硬碟空間 |
網際網路 | 產品啟用、產品說明、翻譯功能、雲端功能及即時更新需要網際網路連線。 |
檔案轉換格式 | .pdf(PDF、PDF/A)、.docx、.doc、.pptx、.ppt、.xlsx、.xls、.xml、.jpg、.jpeg、.png、.bmp、.gif、.tiff、.txt、.epub、.rtf、.html、.hwp、.hwpx |
語言 | 中文(繁體中文)、荷蘭語、英語、法語、德語、義大利語、日語、韓語、葡萄牙語、俄語、西班牙語 |
OCR 語言支援 | 英語、日語、葡萄牙語、德語、西班牙語、法語、義大利語、中文(繁體中文)、中文(簡體中文)、保加利亞語、加泰隆尼亞語、克羅埃西亞語、捷克語、希臘語、韓語、波蘭語、羅馬尼亞語、俄語、斯洛伐克語、泰語、土耳其語、烏克蘭語、荷蘭語 |
附註:文件處理效能和速度視電腦的處理器、記憶體及可用磁碟空間而有所不同。請確保其超過系統需求。 |
支援作業系統 | macOS 10.14 至 macOS 13(Apple M1 相容) |
---|---|
處理器 | 具備 Intel® Pentium® 4 以上版本或同等級的處理器 |
RAM | 512MB 記憶體 (RAM),建議使用 1GB |
Disk | 1.5GB 可用於儲存應用程式檔案的硬碟空間 |
網際網路 | 產品啟用、產品說明、雲端功能及即時更新需要網際網路連線。 |
檔案轉換格式 | .pdf、.docx、.xlsx、.pptx、.jpg、.png、.gif、.tiff、.epub、.html、.rtf、.txt |
語言 | 英語、德語、西班牙語、法語、義大利語、日語、荷蘭語、葡萄牙語、俄語、中文(簡體中文)、中文(繁體中文)、韓語 |
OCR 語言支援 | 英語、西班牙語、中文(簡體中文)、中文(繁體中文)、法語、德語、日語、義大利語、俄語、葡萄牙語、荷蘭語、韓語、希臘語、波蘭語、土耳其語、烏克蘭語、瑞典語、羅馬尼亞語、捷克語、越南語、泰語、丹麥語、加泰隆尼亞語、匈牙利語、挪威語、克羅埃西亞語、斯洛伐克語、芬蘭語、保加利亞語 |
附註:文件處理效能和速度視電腦的處理器、記憶體及可用磁碟空間而有所不同。請確保其超過系統需求。 |
支援作業系統 | Android 5.0 (Lollipop) 或以上版本 |
---|---|
CPU | armeabi-v7a、arm64-v8a、x86、x86_64 |
網際網路 | 產品啟用、產品說明、部分雲端連線及即時更新需要網際網路連線。 |
附註:文件處理效能和速度視電腦的處理器、記憶體及可用磁碟空間而有所不同。請確保其超過系統需求。 |
支援作業系統 | iOS 13 或以上版本 |
---|---|
網際網路 | 產品啟用、產品說明、部分雲端連線及即時更新需要網際網路連線。 |
檔案轉換格式 | .pdf、.docx、.xlsx、.pptx、.pages、.jpg、.png、.gif、.tiff、.html、.rtf、.txt |
語言 | 英語、德語、西班牙語、法語、義大利語、日語、荷蘭語、葡萄牙語、俄語、中文(簡體中文)、中文(繁體中文)、韓語 |
附註:文件處理效能和速度視電腦的處理器、記憶體及可用磁碟空間而有所不同。請確保其超過系統需求。 |
產品功能
功能 | 說明 |
---|---|
開啟及檢視
|
|
檢閱及評論
|
|
編輯及修改
|
|
建立及合併
|
|
轉換及 OCR 功能
|
|
表單建立和填充記號
|
|
保護及共用
|
|
相容性
|
|
深入了解
|